Group | Completion | |Aut| | Subfield Information | Number of Fields Checked | d^A | Alog^2 | A (3e^gamma/Pi)^2 log^2 log2loglog^2/log^2 |
2C2 | 10^10 | 2 | | 9251163693 | 1.7712 (-3) | 5.7997 (-3) | 136.0600 (5) |
3C3 | 10^10 | 3 | | 16439 | 0.6591 (49) | 0.8803 (81) | 0.5661 (81) |
3S3 | 10^10 | 1 | | 2686116128 | 0.5958 (-140) | 0.7781 (-140) | 0.5087 (-140) |
4C4 | 10^9 | 4 | 2(1) | 21349 | 0.6098 (125) | 0.8150 (125) | 0.5308 (125) |
4V4 | 10^9 | 4 | 2(3) | 99815 | 0.5930 (441) | 0.9979 (441) | 0.6823 (441) |
4T3 | 10^8 | 2 | 2(1) | 5484314 | 0.5463 (-475) | 0.7634 (-475) | 0.5239 (1197) |
4T4 | 10^8 | 1 | | 29531 | 0.2061 (254016) | 0.0839 (254016) | 0.0705 (254016) |
4T5 | 10^8 | 1 | | 18810502 | 0.3670 (-688) | 0.3008 (-65580) | 0.2439 (-65580) |
5C5 | 10^11 | 5 | | 1039 | 0.3269 (14641) | 0.2500 (14641) | 0.2127 (25411681) |
5T2 | 10^9 | 1 | | 16105 | 0.2509 (14161) | 0.1557 (846400) | 0.1344 (846400) |
5T3 | 10^9 | 1 | | 27567 | 0.1839 (460800) | 0.0647 (460800) | 0.0551 (460800) |
5T4 | 10^8 | 1 | | 114440 | 0.2501 (129600) | 0.1416 (342225) | 0.1198 (342225) |
5T5 | 10^8 | 1 | | 8027431 | 0.3559 (2869) | 0.3115 (54096) | 0.2512 (54096) |
6C6 | 10^14 | 6 | 2(1) 3(1) | 15521 | 0.3461 (-16807) | 0.3589 (1801557504) | 0.3539 (1801557504) |
6S3 | 10^14 | 6 | 2(1) 3(3) | 24497 | 0.4335 (-12167) | 0.6668 (-12167) | 0.5297 (-746142643) |
6T3 | 10^10 | 2 | 2(1) 3(1) | 236136 | 0.2936 (-22707) | 0.2591 (707472) | 0.2234 (2956283200) |
6T4 | 10^10 | 2 | 3(1) | 5261 | 0.2608 (405769) | 0.2050 (2795342641) | 0.2034 (2795342641) |
6T5 | 10^10 | 3 | 2(1) | 14609 | 0.3050 (-10816) | 0.3096 (-2446227) | 0.2734 (-2446227) |
6T6 | 10^9 | 2 | 3(1) | 177661 | 0.3254 (31213) | 0.3566 (-1342159) | 0.3110 (-1342159) |
6T7 | 10^11 | 2 | 3(1) | 244038 | 0.2885 (52441) | 0.2790 (968256) | 0.2416 (968256) |
6T8 | 10^10 | 2 | 3(1) | 46108 | 0.2599 (-1080000) | 0.2137 (-16462575) | 0.1957 (-16462575) |
6T9 | 10^9 | 1 | 2(1) | 64240 | 0.2424 (-1081600) | 0.1586 (29890692) | 0.1469 (29890692) |
6T10 | 10^9 | 1 | 2(1) | 2370 | 0.2526 (802816) | 0.1677 (802816) | 0.1446 (802816) |
6T11 | 10^8 | 2 | 3(1) | 431719 | 0.3543 (40733) | 0.4014 (97865) | 0.3289 (97865) |
6T12 | 10^9 | 1 | | 110084 | 0.1606 (91240704) | 0.0625 (2278725696) | 0.0618 (2278725696) |
6T13 | 10^8 | 1 | 2(1) | 1946660 | 0.2826 (-149875) | 0.2413 (6180625) | 0.2170 (6180625) |
6T14 | 10^9 | 1 | | 1011094 | 0.1870 (-66150000) | 0.0980 (273977424) | 0.0941 (273977424) |
6T15 | 10^8 | 1 | | 10071 | 0.2019 (24403600) | 0.1071 (24403600) | 0.0988 (24403600) |
6T16 | 10^8 | 1 | | 2815138 | 0.2789 (76165) | 0.2112 (7592400) | 0.1907 (7592400) |
7C7 | 10^16 | 7 | | 150 | 0.1837 (13841287201) | 0.1339 (13841287201) | 0.1356 (13841287201) |
7T2 | 10^13 | 1 | | 2143 | 0.1668 (-2537716544) | 0.0789 (-2537716544) | 0.0782 (-2537716544) |
7T3 | 10^13 | 1 | | 111 | 0.0900 (2420662999104) | 0.0160 (2420662999104) | 0.0171 (2420662999104) |
7T4 | 10^11 | 1 | | 1458 | 0.1195 (-518616000) | 0.0273 (-518616000) | 0.0265 (-518616000) |
7T5 | 10^8 | 1 | | 40862 | 0.1769 (185613376) | 0.0800 (185613376) | 0.0763 (185613376) |
7T6 | 10^8 | 1 | | 57024 | 0.2232 (16769025) | 0.1482 (16769025) | 0.1358 (16769025) |
7T7 | 10^8 | 1 | | 1072422 | 0.2490 (-748496) | 0.2050 (-23306371) | 0.1890 (-23306371) |
8C8 | 10^16 | 8 | 2(1) 4(1) | 5991 | 0.2120 (410338673) | 0.2372 (20773395320625) | 0.2596 (20773395320625) |
8C2C4 | 10^16 | 8 | 2(3) 4(3) | 15665 | 0.2444 (1265625) | 0.3112 (146171122515625) | 0.3465 (146171122515625) |
8C2C2C2 | 10^16 | 8 | 2(7) 4(7) | 10687 | 0.2771 (5308416) | 0.4247 (4240407600625) | 0.4579 (4240407600625) |
8D4 | 10^16 | 8 | 2(3) 4(5) | 28006 | 0.2925 (1750329) | 0.5047 (514609673769) | 0.5327 (514609673769) |
8Q8 | 10^16 | 8 | 2(3) 4(1) | 1312 | 0.1697 (29365647704064) | 0.2007 (29365647704064) | 0.2264 (30840979456000000) |
8T6 | 10^12 | 2 | 2(1) 4(1) | 30516 | 0.2205 (-4286875) | 0.1244 (-4286875) | 0.1111 (-4286875) |
8T7 | 10^9 | 4 | 2(1) 4(1) | 8857 | 0.1886 (56953125) | 0.1183 (4920320000000) | 0.1277 (4920320000000) |
8T8 | 10^12 | 2 | 2(1) 4(1) | 11136 | 0.1821 (-107171875) | 0.0848 (-107171875) | 0.0802 (-107171875) |
8T9 | 10^9 | 4 | 2(3) 4(3) | 183151 | 0.2501 (87609600) | 0.2900 (87609600) | 0.3089 (1672560225625) |
8T10 | 10^9 | 4 | 2(1) 4(3) | 30269 | 0.2570 (1890625) | 0.2490 (54390625) | 0.2329 (54390625) |
8T11 | 10^9 | 4 | 2(3) 4(1) | 17913 | 0.2223 (428490000) | 0.2661 (8427240000) | 0.2685 (43958992896) |
8T12 | 10^14 | 2 | 4(1) | 843 | 0.1412 (1616465588409) | 0.0671 (1616465588409) | 0.0716 (1616465588409) |
8T13 | 10^14 | 2 | 2(1) 4(1) | 27076 | 0.1530 (5554571841) | 0.0708 (156132458496) | 0.0737 (156132458496) |
8T14 | 10^13 | 2 | 2(1) 4(1) | 15034 | 0.1999 (116640000) | 0.1188 (116640000) | 0.1261 (405705964916736) |
8T15 | 10^9 | 2 | 2(1) 4(1) | 61571 | 0.1951 (31443200) | 0.1090 (-3788645211) | 0.1085 (-3788645211) |
8T16 | 10^9 | 2 | 2(1) 4(1) | 16880 | 0.2138 (9453125) | 0.1202 (9453125) | 0.1122 (15890703125) |
8T17 | 10^9 | 4 | 2(1) 4(1) | 43098 | 0.2572 (8719893) | 0.2971 (70304000) | 0.2791 (70304000) |
8T18 | 10^9 | 4 | 2(1) 4(3) | 216827 | 0.2568 (12895281) | 0.3075 (74287161) | 0.2891 (74287161) |
8T19 | 10^9 | 2 | 2(1) 4(1) | 25726 | 0.1676 (534534400) | 0.0718 (534534400) | 0.0696 (534534400) |
8T20 | 10^9 | 2 | 2(1) 4(1) | 14913 | 0.1761 (1444000000) | 0.1221 (1739528863744) | 0.1305 (1739528863744) |
8T21 | 10^9 | 2 | 2(3) 4(1) | 11649 | 0.1942 (10947264512) | 0.1666 (10947264512) | 0.1682 (10947264512) |
8T22 | 10^9 | 2 | 2(3) 4(1) | 20554 | 0.1987 (77792400) | 0.1531 (304280211456) | 0.1606 (304280211456) |
8T23 | 10^12 | 2 | 4(1) | 6755 | 0.1949 (-32019867) | 0.0971 (-32019867) | 0.0968 (-17331306928) |
8T24 | 10^9 | 2 | 2(1) 4(1) | 46930 | 0.2238 (4626801) | 0.1677 (1154912256) | 0.1643 (1154912256) |
8T25 | 10^16 | 1 | | 183 | 0.0367 (9745585291264) | 0.0049 (594823321) | 0.0048 (594823321) |
8T26 | 10^9 | 2 | 2(1) 4(1) | 137614 | 0.2156 (190563597) | 0.1678 (190563597) | 0.1638 (-94716130275) |
8T27 | 10^9 | 2 | 2(1) 4(1) | 87910 | 0.2398 (5328125) | 0.2125 (2940953125) | 0.2109 (2940953125) |
8T28 | 10^9 | 2 | 2(1) 4(1) | 48749 | 0.1949 (31878125) | 0.1548 (6489003125) | 0.1552 (6489003125) |
8T29 | 10^9 | 2 | 2(1) 4(1) | 172520 | 0.2010 (133633600) | 0.1511 (8495124561) | 0.1521 (8495124561) |
8T30 | 10^9 | 2 | 2(1) 4(1) | 49936 | 0.1995 (-21434375) | 0.1298 (-51986559375) | 0.1339 (-5837849632512) |
8T31 | 10^9 | 2 | 2(3) 4(1) | 56006 | 0.2582 (16443648) | 0.2904 (3177356301) | 0.2886 (3177356301) |
8T32 | 10^9 | 2 | 4(1) | 30932 | 0.1499 (645991557696) | 0.0798 (645991557696) | 0.0854 (801025845760000) |
8T33 | 10^9 | 1 | 2(1) | 3556 | 0.1463 (9855525625) | 0.0548 (9855525625) | 0.0554 (1622077337664) |
8T34 | 10^9 | 1 | 2(1) | 4211 | 0.1253 (6561000000) | 0.0392 (112945881760000) | 0.0435 (112945881760000) |
8T35 | 10^9 | 2 | 2(1) 4(1) | 731212 | 0.2505 (1820637) | 0.2282 (900972800) | 0.2228 (900972800) |
8T36 | 10^13 | 1 | | 741 | 0.0974 (272225149504) | 0.0188 (272225149504) | 0.0197 (272225149504) |
8T37 | 10^11 | 1 | | 20395 | 0.0980 (230592040000) | 0.0190 (230592040000) | 0.0199 (230592040000) |
8T38 | 10^9 | 2 | 4(1) | 68460 | 0.1877 (3235549184) | 0.1272 (3235549184) | 0.1264 (3235549184) |
8T39 | 10^9 | 2 | 4(1) | 26293 | 0.2015 (101123136) | 0.1318 (1541033536) | 0.1297 (1541033536) |
8T40 | 10^9 | 2 | 4(1) | 14624 | 0.1961 (167042000) | 0.1315 (-44010418176) | 0.1351 (-44010418176) |
8T41 | 10^9 | 1 | 2(1) | 13103 | 0.1667 (147671104) | 0.0737 (30874706944) | 0.0754 (30874706944) |
8T42 | 10^9 | 1 | 2(1) | 3912 | 0.1629 (947100625) | 0.0679 (947100625) | 0.0663 (947100625) |
8T43 | 10^7 | 1 | | 1680 | 0.1208 (418195493) | 0.0311 (658834400000) | 0.0351 (-23248047443394816) |
8T44 | 10^9 | 2 | 4(1) | 442726 | 0.2459 (26645000) | 0.2292 (26645000) | 0.2174 (2010027693) |
8T45 | 10^9 | 1 | 2(1) | 8486 | 0.1811 (118810000) | 0.1037 (22959825625) | 0.1056 (22959825625) |
8T46 | 10^9 | 1 | 2(1) | 543 | 0.1604 (15357173312) | 0.0782 (15357173312) | 0.0793 (15357173312) |
8T47 | 10^9 | 1 | 2(1) | 264568 | 0.2197 (4532480) | 0.1675 (141900625) | 0.1624 (952813125) |
8T48 | 10^7 | 1 | | 1803 | 0.1257 (193989184) | 0.0302 (193989184) | 0.0288 (193989184) |
8T49 | 10^7 | 1 | | 609 | 0.1480 (206956996) | 0.0464 (206956996) | 0.0443 (206956996) |
8T50 | 10^7 | 1 | | 48740 | 0.2292 (53103424) | 0.1865 (53103424) | 0.1743 (53103424) |
9C9 | 10^18+ | 9 | 3(1) | 219 | 0.1643 (31381059609) | 0.1066 (3691950281939241) | 0.1219 (3691950281939241) |
9C3C3 | 10^18+ | 9 | 3(4) | 988 | 0.1715 (62523502209) | 0.1482 (8095041908908336369) | 0.1786 (8095041908908336369) |
9T3 | 10^18+ | 1 | 3(1) | 757 | 0.1172 (775511104) | 0.0309 (6690247966372096) | 0.0355 (6690247966372096) |
9T4 | 10^16 | 3 | 3(2) | 10320 | 0.1859 (-272097792) | 0.1318 (-1377455445184) | 0.1406 (-1377455445184) |
9T5 | 10^18+ | 1 | 3(4) | 481 | 0.0967 (59049000000) | 0.0237 (1551705083489344) | 0.0269 (1551705083489344) |
9T6 | 10^16 | 3 | 3(1) | 290 | 0.1304 (164648481361) | 0.0435 (164648481361) | 0.0497 (37658909772772853761) |
9T7 | 10^16 | 3 | 3(1) | 666 | 0.1128 (104318309619869401) | 0.0541 (104318309619869401) | 0.0633 (104318309619869401) |
9T8 | 10^13 | 1 | 3(2) | 7490 | 0.1652 (1067589632) | 0.0737 (5341020992) | 0.0785 (2116027368000) |
9T9 | 10^16 | 1 | | 220 | 0.0688 (1393140695040000) | 0.0090 (1393140695040000) | 0.0103 (1393140695040000) |
9T10 | 10^13 | 1 | 3(1) | 1131 | 0.1245 (18823840000) | 0.0367 (4158271385856) | 0.0396 (4158271385856) |
9T11 | 10^13 | 1 | 3(1) | 968 | 0.0999 (2075751918009) | 0.0258 (1114824786776064) | 0.0292 (1114824786776064) |
9T12 | 10^13 | 3 | 3(1) | 14046 | 0.1760 (-3180280000) | 0.1103 (-934029817000000) | 0.1247 (-934029817000000) |
9T13 | 10^12 | 1 | 3(1) | 747 | 0.1533 (-81452401875) | 0.0745 (-81452401875) | 0.0770 (-81452401875) |
9T14 | 10^16 | 1 | | 159 | 0.0716 (343064484000000) | 0.0098 (343064484000000) | 0.0110 (343064484000000) |
9T15 | 10^16 | 1 | | 126 | 0.0622 (173946175488) | 0.0075 (173946175488) | 0.0078 (173946175488) |
9T16 | 10^9 | 1 | | 595 | 0.1216 (-13178585088) | 0.0313 (-13178585088) | 0.0319 (-1048773132288) |
9T17 | 10^8 | 3 | 3(1) | 1721 | 0.1707 (69573030289) | 0.1139 (69573030289) | 0.1176 (69573030289) |
9T18 | 10^13 | 1 | 3(1) | 31432 | 0.1489 (67221798912) | 0.0660 (67221798912) | 0.0688 (-36394128360000) |
9T19 | 10^12 | 1 | | 766 | 0.0885 (-592815428352) | 0.0150 (-592815428352) | 0.0158 (-592815428352) |
9T20 | 10^10 | 3 | 3(1) | 8066 | 0.2183 (-129079703) | 0.1692 (-129079703) | 0.1658 (-5215473856) |
9T21 | 10^11 | 1 | 3(1) | 4387 | 0.1265 (12890196225) | 0.0351 (12890196225) | 0.0378 (9356110618176) |
9T22 | 10^11 | 1 | 3(1) | 884 | 0.1771 (-1272491584) | 0.0933 (-1272491584) | 0.0916 (-1272491584) |
9T23 | 10^12 | 1 | | 124 | 0.0709 (817583065209) | 0.0093 (817583065209) | 0.0099 (817583065209) |
9T24 | 10^10 | 1 | 3(1) | 18184 | 0.1482 (1543824900) | 0.0791 (1146104640000) | 0.0842 (1146104640000) |
9T25 | 10^12 | 1 | 3(1) | 469 | 0.1578 (16721334721) | 0.0740 (16721334721) | 0.0751 (16721334721) |
9T26 | 10^11 | 1 | | 1006 | 0.0967 (-5250987000000) | 0.0198 (-5250987000000) | 0.0214 (-5250987000000) |
9T27 | 10^7 | 1 | | 118 | 0.0814 (6116164255744) | 0.0138 (1781769280798081) | 0.0157 (1781769280798081) |
9T28 | 10^10 | 1 | 3(1) | 7308 | 0.1780 (1149783677) | 0.1040 (-6351251391) | 0.1043 (-6351251391) |
9T29 | 10^11 | 1 | 3(1) | 1467 | 0.1377 (244358017024) | 0.0538 (244358017024) | 0.0563 (244358017024) |
9T30 | 10^10 | 1 | 3(1) | 5335 | 0.1634 (33860761) | 0.0755 (13269196864) | 0.0764 (13269196864) |
9T31 | 10^10 | 1 | 3(1) | 113293 | 0.2032 (-304917187) | 0.1459 (539764621) | 0.1415 (539764621) |
9T32 | 10^7 | 1 | | 1254 | 0.1010 (4628074479616) | 0.0223 (4628074479616) | 0.0241 (4628074479616) |
9T33 | 10^7 | 1 | | 905 | 0.1732 (410062500) | 0.0788 (410062500) | 0.0761 (410062500) |
9T34 | 10^7 | 1 | | 52475 | 0.2056 (-243553951) | 0.1454 (-562391883) | 0.1410 (-562391883) |
10C10 | 10^18+ | 10 | 2(1) 5(1) | 1492 | 0.1743 (-2357947691) | 0.1703 (-210528769967490760704) | 0.2092 (-210528769967490760704) |
10D5 | 10^18+ | 10 | 2(1) 5(5) | 3631 | 0.2295 (-229345007) | 0.4319 (-139028348338413643) | 0.5069 (-139028348338413643) |
10T3 | 10^13 | 2 | 2(1) 5(1) | 1229 | 0.1457 (-300015454375) | 0.0673 (-300015454375) | 0.0741 (52508541440000) |
10T4 | 10^16 | 2 | 2(1) 5(1) | 790 | 0.1357 (768320000000) | 0.0654 (18470420000000) | 0.0715 (18470420000000) |
10T5 | 10^13 | 2 | 2(1) 5(1) | 1875 | 0.1145 (-49426524160000) | 0.0372 (-49426524160000) | 0.0411 (-49426524160000) |
10T6 | 10^11 | 5 | 2(1) | 1121 | 0.2104 (-479756288) | 0.1677 (-479756288) | 0.1674 (-669768433553543) |
10T7 | 10^13 | 1 | | 96742 | 0.0959 (21276669176896) | 0.0202 (21276669176896) | 0.0221 (21276669176896) |
10T8 | 10^12 | 2 | 5(1) | 510 | 0.1478 (113395848049) | 0.0731 (13824615478515625) | 0.0844 (13824615478515625) |
10T9 | 10^11 | 1 | 2(1) | 318 | 0.1297 (187404800000) | 0.0469 (1595351953125) | 0.0501 (1595351953125) |
10T10 | 10^11 | 1 | 2(1) | 330 | 0.1178 (2606420000000) | 0.0355 (2606420000000) | 0.0381 (2606420000000) |
10T11 | 10^12 | 2 | 2(1) 5(1) | 1526 | 0.1610 (-5473632256) | 0.0798 (9053196800000) | 0.0866 (9053196800000) |
10T12 | 10^12 | 2 | 2(1) 5(1) | 2044 | 0.1544 (292820000000) | 0.0846 (292820000000) | 0.0901 (29861378217216) |
10T13 | 10^9 | 1 | | 898242 | 0.1434 (86175179713) | 0.0601 (67905405216000) | 0.0665 (67905405216000) |
10T14 | 10^12 | 2 | 5(1) | 2574 | 0.1685 (-4930254263) | 0.1043 (-4876021466107) | 0.1126 (-4876021466107) |
10T15 | 10^12 | 2 | 5(1) | 1404 | 0.1651 (114723786681) | 0.1033 (114723786681) | 0.1073 (114723786681) |
10T16 | 10^12 | 2 | 5(1) | 961 | 0.1418 (-234849287168) | 0.0675 (-6896562077111) | 0.0731 (-6896562077111) |
10T17 | 10^11 | 1 | 2(1) | 1276 | 0.1097 (-2626093750000) | 0.0281 (-2626093750000) | 0.0302 (-2626093750000) |
10T18 | 10^11 | 1 | 2(1) | 195 | 0.0904 (41248865910784) | 0.0173 (41248865910784) | 0.0191 (41248865910784) |
10T19 | 10^11 | 1 | 2(1) | 434 | 0.1072 (-5095754296875) | 0.0269 (-5095754296875) | 0.0290 (-5095754296875) |
10T20 | 10^11 | 1 | 2(1) | 260 | 0.0856 (234925181632512) | 0.0157 (19621186095129034752) | 0.0190 (19621186095129034752) |
10T21 | 10^11 | 1 | 2(1) | 767 | 0.1534 (5289378125) | 0.0618 (5289378125) | 0.0639 (170709003125) |
10T22 | 10^12 | 2 | 2(1) 5(1) | 27183 | 0.1846 (-4678854192) | 0.1237 (-12867999147) | 0.1251 (-12867999147) |
10T23 | 10^12 | 2 | 5(1) | 24999 | 0.1771 (5463037461) | 0.1279 (-115526447675) | 0.1328 (-115526447675) |
10T24 | 10^12 | 2 | 5(1) | 1792 | 0.1281 (1761205026816) | 0.0465 (1761205026816) | 0.0497 (1761205026816) |
10T25 | 10^12 | 2 | 5(1) | 1750 | 0.1140 (11998713137193) | 0.0431 (134751414193750016) | 0.0505 (134751414193750016) |
10T26 | 10^13 | 1 | | 393 | 0.0933 (15542770074624) | 0.0221 (5351889294065664) | 0.0253 (5351889294065664) |
10T27 | 10^11 | 1 | 2(1) | 1515 | 0.1189 (-284419350000) | 0.0331 (-284419350000) | 0.0357 (699163545600000) |
10T28 | 10^11 | 1 | 2(1) | 327 | 0.1071 (861416015625) | 0.0252 (861416015625) | 0.0267 (861416015625) |
10T29 | 10^12 | 2 | 5(1) | 20304 | 0.1489 (-68430008115) | 0.0659 (-68430008115) | 0.0680 (-68430008115) |
10T30 | 10^8 | 1 | | 221 | 0.0946 (-245929148263683) | 0.0209 (-245929148263683) | 0.0237 (-22290251120640000) |
10T31 | 10^8 | 1 | | 203 | 0.0806 (79101562500000000) | 0.0152 (79101562500000000) | 0.0178 (79101562500000000) |
10T32 | 10^9 | 1 | | 7042 | 0.1106 (2058075648000) | 0.0286 (2058075648000) | 0.0306 (2058075648000) |
10T33 | 10^11 | 1 | 2(1) | 887 | 0.1162 (-101928170799) | 0.0296 (-101928170799) | 0.0307 (-101928170799) |
10T34 | 10^12 | 2 | 5(1) | 1803 | 0.1428 (1186548346944) | 0.0686 (1186548346944) | 0.0730 (1186548346944) |
10T35 | 10^8 | 1 | | 3788 | 0.1031 (-4353038374404096) | 0.0316 (-4353038374404096) | 0.0362 (-4353038374404096) |
10T36 | 10^12 | 2 | 5(1) | 21872 | 0.1683 (383731691409) | 0.1251 (383731691409) | 0.1316 (383731691409) |
10T37 | 10^12 | 2 | 5(1) | 60337 | 0.1848 (1112689449) | 0.1450 (289065371904) | 0.1521 (289065371904) |
10T38 | 10^12 | 2 | 5(1) | 43357 | 0.1527 (-50150374144) | 0.0778 (912955299101) | 0.0826 (912955299101) |
10T39 | 10^12 | 2 | 5(1) | 1096464 | 0.1956 (1342034825) | 0.1726 (32034986688) | 0.1787 (-840700350743) |
10T40 | 10^11 | 1 | 2(1) | 1656 | 0.1437 (14974128125) | 0.0528 (14974128125) | 0.0536 (14974128125) |
10T41 | 10^11 | 1 | 2(1) | 10343 | 0.1461 (-54464357376) | 0.0605 (-54464357376) | 0.0623 (-54464357376) |
10T42 | 10^11 | 1 | 2(1) | 1093 | 0.1273 (11103890625) | 0.0392 (655897515625) | 0.0415 (655897515625) |
10T43 | 10^11 | 1 | 2(1) | 305753 | 0.1896 (-4258132983) | 0.1363 (-4258132983) | 0.1360 (-4258132983) |
10T44 | 10^8 | 1 | | 1407 | 0.1328 (1844444809) | 0.0436 (380837094400) | 0.0459 (380837094400) |
10T45 | 10^8 | 1 | | 59778 | 0.1799 (-920658183) | 0.1159 (78958493173) | 0.1199 (78958493173) |
11C11 | 10^18+ | 11 | | 54 | 0.1228 (41426511213649) | 0.1047 (31181719929966183601) | 0.1272 (31181719929966183601) |
11T2 | 10^16 | 1 | | 101 | 0.0804 (-72100355223951) | 0.0128 (-72100355223951) | 0.0141 (-72100355223951) |
11T3 | 10^16 | 1 | | 43 | 0.0165 (1771197285652216321) | 0.0011 (1771197285652216321) | 0.0014 (1771197285652216321) |
11T4 | 10^13 | 1 | | 108 | 0.0509 (-53339349076992) | 0.0050 (-53339349076992) | 0.0055 (-53339349076992) |
11T5 | 10^9 | 1 | | 123 | 0.0620 (62681703372838449) | 0.0074 (62681703372838449) | 0.0086 (62681703372838449) |
11T6 | 10^9 | 1 | | 44 | 0.0680 (104274869165836943616) | 0.0108 (104274869165836943616) | 0.0132 (104274869165836943616) |
11T7 | 10^9 | 1 | | 111 | 0.1105 (136113034225) | 0.0259 (136113034225) | 0.0269 (136113034225) |
11T8 | 10^9 | 1 | | 61247 | 0.1641 (-8971771571) | 0.0890 (-150949524991) | 0.0928 (-150949524991) |
12C12 | 10^18+ | 12 | 2(1) 3(1) 4(1) 6(1) | 1081 | 0.1643 (1792160394037) | 0.1390 (803990724463368000000000) | 0.1781 (803990724463368000000000) |
12C6C2 | 10^18+ | 12 | 2(3) 3(1) 4(1) 6(3) | 482 | 0.1614 (205924456521) | 0.1605 (19991073155050635264) | 0.1945 (19991073155050635264) |
12D6 | 10^16 | 12 | 2(3) 3(3) 4(1) 6(7) | 717 | 0.2107 (107918163081) | 0.3269 (107918163081) | 0.3393 (107918163081) |
12A4 | 10^16 | 12 | 3(1) 4(4) 6(3) | 209 | 0.1825 (1511207993344) | 0.2123 (1511207993344) | 0.2267 (1511207993344) |
12T5 | 10^18+ | 12 | 2(1) 3(3) 4(1) 6(1) | 392 | 0.1290 (2273168619161481613) | 0.1468 (25420364506063119857) | 0.1781 (25420364506063119857) |
12T6 | 10^10 | 4 | 3(1) 6(3) | 546 | 0.1474 (3595305184641) | 0.0849 (3595305184641) | 0.0915 (3595305184641) |
12T7 | 10^10 | 4 | 2(1) 3(1) 6(3) | 496 | 0.1341 (1511207993344) | 0.0755 (4270312610479734784) | 0.0907 (4270312610479734784) |
12S4 | 10^13 | 2 | 3(1) 4(2) 6(1) | 576 | 0.1264 (-102241426653184) | 0.0567 (-102241426653184) | 0.0629 (-102241426653184) |
12T9 | 10^10 | 4 | 2(1) 3(3) 6(3) | 552 | 0.1503 (606355001344) | 0.1149 (4330734849605761) | 0.1316 (4330734849605761) |
12T10 | 10^10 | 4 | 2(3) 3(1) 4(1) 6(3) | 882 | 0.1478 (951356390625) | 0.0807 (84637644816384) | 0.0895 (84637644816384) |
12T11 | 10^10 | 4 | 2(1) 3(1) 4(1) 6(1) | 472 | 0.1458 (23666720703125) | 0.0938 (23666720703125) | 0.1029 (23666720703125) |
12T12 | 10^13 | 2 | 2(1) 3(1) 4(1) 6(1) | 451 | 0.1017 (-237057043385088) | 0.0265 (-237057043385088) | 0.0311 (64944198666194449664) |
12T13 | 10^13 | 2 | 2(1) 3(1) 4(1) 6(1) | 446 | 0.1125 (-9904396000000) | 0.0324 (-9904396000000) | 0.0352 (-9904396000000) |
12T14 | 10^10 | 6 | 2(1) 3(1) 4(1) 6(1) | 603 | 0.1640 (2631821894933) | 0.1333 (2631821894933) | 0.1430 (2631821894933) |
12T15 | 10^10 | 6 | 2(1) 3(3) 4(1) 6(1) | 455 | 0.1757 (255806016192) | 0.1464 (255806016192) | 0.1534 (255806016192) |
12T16 | 10^10 | 6 | 2(3) 4(1) 6(3) | 370 | 0.1559 (5596214759424) | 0.1126 (5596214759424) | 0.1217 (5596214759424) |
12T17 | 10^10 | 6 | 2(1) 4(1) 6(3) | 195 | 0.1511 (1803751953125) | 0.0957 (136772361580078125) | 0.1123 (136772361580078125) |
12T18 | 10^10 | 6 | 2(3) 4(1) 6(1) | 382 | 0.1674 (1484437640625) | 0.1388 (1484437640625) | 0.1481 (1484437640625) |
12T19 | 10^10 | 6 | 2(1) 4(1) 6(1) | 268 | 0.1292 (65160500000000) | 0.1132 (19047096947396575232) | 0.1371 (19047096947396575232) |
12T20 | 10^10 | 3 | 3(1) 4(1) | 188 | 0.0897 (20284857552156561) | 0.0262 (21450672423267565139894241) | 0.0340 (21450672423267565139894241) |
12T21 | 10^10 | 4 | 2(1) 3(3) 6(3) | 1081 | 0.1725 (3984004024009) | 0.1770 (3984004024009) | 0.1908 (3984004024009) |
12T22 | 10^10 | 2 | 3(1) 6(1) | 1000 | 0.1344 (-1008394404608) | 0.0670 (-811368120320000) | 0.0757 (-811368120320000) |
12T23 | 10^10 | 4 | 2(1) 3(1) 6(3) | 1636 | 0.1587 (1916696264704) | 0.1267 (7284964786557681664) | 0.1526 (7284964786557681664) |
12T24 | 10^10 | 4 | 2(1) 3(1) 6(3) | 1614 | 0.1404 (433626201009) | 0.1101 (9474296896000000) | 0.1268 (9474296896000000) |
12T25 | 10^10 | 4 | 2(1) 3(1) 6(3) | 919 | 0.1627 (237561684409) | 0.1035 (237561684409) | 0.1083 (237561684409) |
12T26 | 10^10 | 4 | 3(1) 6(3) | 559 | 0.1276 (32357746661769) | 0.0614 (4270312610479734784) | 0.0737 (4270312610479734784) |
12T27 | 10^10 | 2 | 3(1) 6(1) | 362 | 0.0922 (15189100341280000) | 0.0223 (15189100341280000) | 0.0261 (194239158127940387208448) |
12T28 | 10^10 | 2 | 2(1) 3(1) 4(1) 6(1) | 1417 | 0.1319 (595396874703125) | 0.0769 (595396874703125) | 0.0866 (595396874703125) |
